Главная     О компании     Услуги    Контакты    Каталог    

АККУМУЛЯТОРЫ ТЯГОВЫЕ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ
КОЛЕСА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ TCM SSL
ПОГРУЗЧИКИ
ПОДЪЕМНИКИ
СТЕЛЛАЖИ
ТЕЛЕЖКИ
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ
ШИНЫ
ШТАБЕЛЕРЫ

Навигация
Список группШИНЫШины для погрузчиковПневматические шины


Пневматические шины 
Размер Слойность Размер Диска Наружный диаметр Ширина протектора Макс. Давление Макс. Нагрузка
  PR RIM mm mm PSI kg
15*4.5-8 12 3.25L 385 122 900 950
5.00-8 10 3.50D 470 137 900 1295
18*7-8 14/16 4.33R 465 173 1000 1960
6.00-9 40522 4.00E 540 160 1000 1970
21*8-9 14/16 6.00E 535 200 900 2300
6.50-10 40522 5.00F 590 175 775 1965
23*9-10 18/20 6.50F 595 225 900/1000 3000/3200
7.00-12 41974 5.00S 676 190 850/950 2830/3100
23*10-12 12 8.0 632 200 700 3290
27*10-12 14 8.00G 690 250 750 3620
28*9-15 (8.15-15) 14/16 7.0 710 220 800/900 3285/3515
250-15 16/20 40305 735 250 850/1000 4350/4750
7.00-15 41974 5.5F 750 200 825/900 3355/3500
7.50-15 41974 6.00G 780 215 775/875 3630/3950
8.25-15 41974 40304 840 235 700/800 4100/4435
300-15 20 8.0 840 300 900 6825
9.00-20 14 7.0 1018 259 750 5155
10.00-20 16 40305 1055 278 775 6025
11.00-20 16 8.0 1100 300 700 6500
12.00-20 18/20 40306 1125 315 800 7120/7400
5.50-15 8 4.50E 670 157 700 1970
4.50-12 8 3.00B 548 122 725 1040


© my-web.su 2010